PRIMER INFORME DE GESTIÓN ORAL Y ESCRITO ESTUDIANTES ADSCRITOS AL ÁREA DE DERECHO PRIVADO
El primer informe de gestión de casos del área civil, debe presentarse de forma oral y escrita teniendo en cuenta los puntos que a continuación se señalan, por todos los estudiantes adscritos al área, los días 24 Y 25 de febrero de 2011, en los horarios asignados.
LOS INFORMES SÓLO SE RECIBIRÁN EN EL HORARIO INDICADO, NO SE RECIBIRÁN DE MANERA EXTEMPORÁNEA.
DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRE COMPLETO
CÓDIGO
ÁREA
GESTIÓN DE CASOS
NÚMERO DE ENTREVISTA
FECHA DE ASIGNACIÓN
NOMBRE DEL USUARIO Y CÉDULA DE CIUDADANÍA
NOMBRE DEL DEMANDADO
TIPO DE PROCESO
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO
ACTUACIONES ADELANTADAS
ACTUACIONES PENDIENTES
ESTADO ACTUAL DEL CASO
JUZGADO QUE CONOCE
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN
RADICADO DEL CASO EN EL JUZGADO
DESISTIMIENTOS
SOLICITUDES DE ARCHIVO
OBSERVACIONES
Los estudiantes a los que se haya revisado escritos de demandas o memoriales, por favor allegarlos, puesto que son indispensables para calificar la gestión de los casos. Igualmente los que hayan iniciado actuación ante despacho judicial, deben anexar la copia de la demanda y el desprendible de reparto y el número de radicado del proceso en el Juzgado.
PRÁCTICA INTERINSTITUCIONAL
HORAS CUMPLIDAS AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME.
TURNOS DE ENTREVISTA
· FECHAS DE TURNOS.
· OBSERVACIONES.
Jueves 24 de febrero de 2011
AGUDELO ESPAGGIARI DANIEL ALEJANDRO | 8.05 | |
ALVAREZ GRISALES MARIO ALEXANDER | 8:10 | |
ARIAS FLOREZ CARLOS FELIPE | 8:15 | |
BEDOYA OROZCO NAHID YOHANNA | 8:20 | |
BERMUDEZ VELEZ SEBASTIAN | 8:25 | |
BECERRA BUSTAMANTE CRISTINA ANDREA | 8:30 | |
CARDONA RAMIOREZ DIANA CAROLINA | 8:35 | |
CHAVEZ ESPINOSA CONSTANZA NATALI | 8:40 | |
DIAZ GUEVARA DANIEL FELIPE | 8:45 | |
DIAZ SANCHEZ JUAN FELIPE | 8:50 | |
DUQUE VELAZQUEZ ANDRES FELIPE | 8:55 | |
ECHEVERRI VELEZ FELIPE LUCIANO | 9:00 | |
ESCOBAR LOPEZ JORGE WILLIAM | 9:05 | |
FRANCO OCAMPO JUAN PABLO | 9:10 | |
GIRALDO FRANCO JUAN SEBASTIAN | 9:15 | |
GOMEZ PELAEZ SEBASTIAN | 9:20 | |
GOMEZ HENAO IVAN DARIO | 9:25 | |
HENAO CARDONA JOSÉ RUBEL | 9:30 | |
HERRERA SERNA YURI VIVIANA | 9:35 | |
HINCAPIE BEDOYA DANIEL EDUARDO | 9:40 | |
HOYOS MEJIA ADRIANA | 9:45 | |
IBARRA SAAVEDRA DEYANITH ALEJANDRA | 9:50 | |
JARAMILLO PEREZ LINA MARIA | 9:55 | |
LONDOÑO PUERTA CAMILA | 10:00 | |
LOPEZ GIRALDO XIMENA | 10:05 | |
LOSADA LOSADA MARTHA CECILIA | 10:10 | |
LUNA MERCADO ANDERSON | 10:15 | |
MÁRQUEZ DELGADO DANIEL GREGORIO | 10:20 | |
MÁRQUEZ RINCÓN CÉSAR AUGUSTO | 10:25 | |
MAYA MORENO DAVID ALEJANDRO | 10:30 | |
MEJIA SERNA JORGE ANDRES | 10:35 | |
MUÑOZ SAMUDIO XIMENA GISELLA | 10:40 | |
MUÑOZ PATIÑO SANDRA JOHANA | 10:45 | |
NUÑEZ CARDONA VALENTINA | 10:50 | |
OCAMPO OROZCO VANESA | 10:55 | |
ORDOÑEZ DUQUE FRANCIA HELENA | 11:00 | |
OSORIO GALLEGO DAVID ALONSO | 2:10 | |
OSORIO PORTILLA CARLOS ARLEY | 2:15 | |
PACHON LONDOÑO ALEJANDRA | 2:20 | |
PEÑA CUERVO OLGA MARCELA | 2:25 | |
PORTILLO ANDRADE LUIS AUDELO | 2:30 | |
QUINTERO ARANGO YENNY CAROLINA | 2:35 | |
RENDON VASQUEZ DANIEL | 2:40 | |
REINOSA GIRALDO JUAN DAVID | 2:45 | |
RIASCOS GARCIA LUCI MARCELA | 2:50 | |
RODRIGUEZ CARDENA VILMA PATRICIA | 2:55 | |
RODRIGUEZ GOMEZ DIEGO VLADIMIR | 3:00 | |
RODRIGUEZ MONTOYA MIGUEL ANGEL | 3:05 | |
RODRIGUEZ MUÑOZ NATHALIA KATHERINE | 3:10 | |
RODIGUEZ SANCHEZ DAVID | 3:15 | |
RODRIGUEZ VARGAS DIEGO FERNANDO | 3:20 | |
RONCANCIO RONCANCIO DAVID ANDRES | 3:25 | |
SALGADO SANCHEZ JULIETA | 3:30 | |
SALAZAR ARIAS ELIANA ANDREA | 3:35 | |
SALOMON ZAPATA ALEJANDRA | 3:40 | |
SANCHEZ OSPINA ANDRES FELIPE ALEJANDRO | 3:45 | |
SEPULVEDA OSORIO DANIELA | 3:50 | |
TABORDA GARCIA MARA LUISA | 3:55 | |
TORRES DIAZ SERGIO | 4:00 | |
VILLA CUASTUMAL ROBERTO JAIME | 4:05 | |
ZAMORA LONDOÑO DANIELA | 4:10 |
Cordialmente
PAULA LORENA ALZATE GIL
Asistente docente área de derecho privado